C浪下跌:调整浪最后阶段,具杀伤力的下跌走势特征
中亿财经网6月26日讯,C浪下跌,属于调整浪的最后阶段,是最具杀伤力的一组下跌走势,通常配合各种坏消息出现,市场信心全毁。它一般具有以下几个特征。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
第一,下跌动能强劲。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
B浪结束后,C浪开始出现,此时上涨趋势已经确定结束,长线投资者清仓离场,而短线投资者因卖点出现也果断卖出,使市场出现一边倒的下跌局面。在这个过程中,各种利空消息涌现,市场情绪由犹疑转为悲观。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
第二,许多技术指标失效。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
C浪的下跌,速度快,杀伤力较大,令人措手不久。在C浪后期,许多技术指标已进入超卖阶段,伴随着股价多次反弹都无法扭转下跌趋势,这些指标将出现“超卖后再超卖”的局面。此时,投资者要警惕这些指标是否会失效。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
从2011年11月下旬开始,伴随着大盘的持续熊市,兰太实业()也处于C浪下跌的后期。如图1所示。此时,KDJ指标在20以下几乎不动,已经不能时市场作出正确的反应,处于低位钝化状态。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
图1兰太实业日K线2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户

实战经验2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
在实战中,投资者在11月下旬,当KDJ指标出现超卖信号时买入,到1月初,将被深度套牢。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
第三,C浪可能会形成延伸浪。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
与推动浪的5浪类似,当下跌动能非常强劲时,C浪的下跌可能会“没完没了”,形成C浪的延伸形态。这种走势大多出现在大熊市中。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
图2上实发展日K线(复权)2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
从2009年7月下旬开始,伴随着大盘的下映,上实发展()也开始持续下跌,形成调整浪中完整的A浪、B浪和C浪结构。如图2所示。其中,C浪形成延伸走势,在长达数年的时间里c浪下跌有多少个波C浪下跌:调整浪最后阶段,具杀伤力的下跌走势特征,股价不断创出新低。2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户
【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】2HL中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_BTC价格走势,财经门户



